販売
NITTAランドフィルライナーEPDMは、農業用貯水池をはじめとし、多くの用途に30年以上活躍している遮水シートです。国内初の処分場にも利用され、近年ではゴムが最も柔軟であることから、熱応力が小さいことや不同沈下などの下地変化に比較的追従しやすい遮水シートとして見直されています。
- こんな用途におすすめです
-
工事分類
環境保全
-
課題・対策
土壌汚染対策
特性一覧
品名 | NITTAランドフィルライナー | |||
---|---|---|---|---|
HDPE | LLDPE | FPA | EPDM | |
タイプ | 高弾性 | 中弾性 | 中弾性 | 低弾性 |
線膨張係数/℃ | 1.65×10⁻⁴ | 2.2×10⁻⁴ | 1.0×10⁻⁴ | 2.2×10⁻⁴ |
※代表値であり保証値ではありません。
サイズ
厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(m) |
---|---|---|
1.0 | 1.2 | 20 |
1.0 | 8 | 15.2 |
1.5 | 8 | 10.5 |
物性
試験項目 | 試験条件 | 規格値 | |
---|---|---|---|
厚さ | ㎜ | JIS K6250 | ≧1.5 |
遮水性 | ㎝/sec | JIS Z0208 | ≦1×10⁻⁹ |
引張強さ | N/㎝ | JIS K6251 50㎜/min |
≧120 |
伸び率 | % | ≧280 | |
引裂性能 | N | JIS K6252 | ≧40 |
接合部強度 | N/㎝ | JIS K6008 | ≧60 |
線膨張係数 | ℃ | - | 2.2×10⁻⁴ |
※試験項目、条件、規格値は「日本遮水工協会」のものに準拠しています。