販売
ポリエステル繊維素材100%を使用してニードルパンチング加工した遮水シート保護マットで耐候性・耐薬品性・耐腐食性・透水性に優れており、耐久性も抜群です。
またペットボトル30%、ポリエステル繊維70%ブレンドのエコ製品です。
- こんな用途におすすめです
-
工事分類
-
課題・対策
製品サイズ
試験項目 | 単位 | LN-101 | LN-10 |
LN-10 基布入り |
LN-1015 | LN-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み | ㎜ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
質量 | g/㎡ | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2400 | |
引張強度 | タテ | N/㎝ | 100以上 | 130以上 | 147以上 | 175以上 | 200以上 |
ヨコ | 180以上 | 200以上 | 200以上 | 220以上 | 400以上 | ||
同伸度 | タテ | % | 70以上 | 70以上 | 70以上 | 70以上 | 70以上 |
ヨコ | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | ||
引裂強度 | タテ | N | 240以上 | 250以上 | 250以上 | 250以上 | 700以上 |
ヨコ | 240以上 | 250以上 | 250以上 | 250以上 | 700以上 | ||
試験項目 | ㎝/sec | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×10-1 | 1×10-1 | |
貫入抵抗 | N | 1000以上 | 1500以上 | 1500以上 | 1500以上 | 3500以上 | |
規格寸法 | m巾×巻長 | 2×30m | 2×30m | 2×30m | 2×30m | 2×13m |
試験方法 | |
---|---|
厚み | JIS-L-1908 押圧荷重:2.0kpa |
質量 | JIS-L-1908 |
引張強度 | JIS-L-1908 |
同伸度 | 試験機:定速伸伸形 |
試験片幅:5㎝ | |
つかみ間隔:10㎝ | |
引張速度:20㎜/min | |
透水係数 | JIS-A-1218準拠 定水位透水試験準用 |
貫入抵抗 | ASTM D4833-88準拠 |
引裂強度 | JIS-L-1096A-1法(シングルタング法) |
※詳細はカタログをご覧ください。