販売
ラップで包む新発想のトイレは水を使わず臭いと排泄物を密封します。排泄ごとにラップするため、衛生的に処理できます。「ラップポン・エール」からお客さまのご要望に応え、木製椅子の機能を充実しています。リッチェル製のコンパクトな椅子に自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載し、より快適に排泄介護ができる「ラップポン・エール2」です。
- こんな用途におすすめです
-
工事分類
-
課題・対策
特長
充実した椅子の機能
・選べる4色
部屋の雰囲気や好みに合わせてグリーン・ベージュ・ダークブラウン・ピンクの4色からお選びいただけます。
・ペーパーホルダーを標準装備
ペーパーホルダーが標準装備となりました。また、便座も普通・やわらか便座・暖房便座と選べるようになりました。
・移動もらくらく
キャスターがついているので楽に移動ができます。
・跳ね上げ式の肘
ベッドからの移乗がスムーズに行えます。
・後方介助に便利
座面を後方に倒せるので、後ろからの介助に便利です。
・バケツタイプにも
状態に合わせて、バケツタイプにも簡単に替えられます。(バケツは標準付属品)
・肘掛3段階調整
使う方の体格や症状に合わせて高さ調節ができます。(18・21・24㎝)
・座面の高さ調節
座面の高さが3段階で調節可能です。(40・43・46㎝)
仕様
ラップポン・エール2
普通便座 | ||
---|---|---|
ベージュ | 品番 | A2SEN02BJH |
JANコード | 4589922490404 | |
ダークブラウン | 品番 | A2SEN02DJH |
JANコード | 4589922490411 | |
ピンク | 品番 | A2SEN02PJH |
JANコード | 4589922490428 | |
グリーン | 品番 | A2SEN02GJH |
JANコード | 4589922490435 | |
価格 | 128,000円(税抜) | |
TAISコード | 00942-000013 |
やわらか便座 | ||
---|---|---|
ベージュ | 品番 | A2SES02BJH |
JANコード | 4589922490442 | |
ダークブラウン | 品番 | A2SES02DJH |
JANコード | 4589922490459 | |
ピンク | 品番 | A2SES02PJH |
JANコード | 4589922490466 | |
グリーン | 品番 | A2SES02GJH |
JANコード | 4589922490473 | |
価格 | 133,000円(税抜) | |
TAISコード | 00942-000014 |
暖房便座 | ||
---|---|---|
ベージュ | 品番 | A2SEW02BJH |
JANコード | 4589922490480 | |
ダークブラウン | 品番 | A2SEW02DJH |
JANコード | 4589922490497 | |
ピンク | 品番 | A2SEW02PJH |
JANコード | 4589922490503 | |
グリーン | 品番 | A2SEW02GJH |
JANコード | 4589922490510 | |
価格 | 143,000円(税抜) | |
TAISコード | 00942-000015 |
寸法 | 本体:幅508㎜、奥行き530㎜、高さ830、860、890㎜ 座面高:400、430、460㎜ 肘高(便座面から):180、210、240㎜ 座幅:400㎜ |
---|---|
質量 | 本体約25㎏ |
材質 | 椅子:ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便座:ポリプロビレン樹脂 やわらか便座:EVA樹脂・ポリプロビレン樹脂 暖房便座:ABS樹脂 |
消費電力 | 動作時75W、待機時5W以下 |
電源 | AC100V±10V |
消耗品
専用凝固剤カタメルサーT3
品番 | C0C0T3P1J |
---|---|
JANコード | 4589922490336 |
容量 | 6リットル(通常使用で約60回分) |
価格 | 1,000円(税抜) |
材質 | 再生パルプ |
フィルムカセットタイプ3
品番 | C0F1C360J |
---|---|
JANコード | 4589922490329 |
容量 | 約60回分 |
価格 | 2,000円(税抜) |
材質 | ポリエチレンフィルム |
消耗部材(ラップポン・エール2/ラップポン・ブリオ共通)
-
- 圧着ゴム交換:2,980円
- ヒーター交換:6,880円
- 圧着ゴム・ヒーターセット交換:8,040円
※上記はご利用状況及びご利用回数により、交換が必要になる場合があります。
オプション
専用バッテリー「ハンディバッテリー」
品番 | BALPL5DXJH | JANコード | 4589922490251 |
---|---|---|---|
価格 | 26,000円(税別) | ||
電池容量 | 5200mmAh | ||
USB出力 | DC5V Max 2A | ||
出力電圧 | DC14.8V | ||
本体重量 | 約530g | ||
LED残量表示 | 5段階 | ||
適応規格 | PSE、CE対応 | ||
充電池 | リチウムイオンバッテリー | ||
寸法 | 幅74.79mm、高さ181.82mm、厚み30.06mm | ||
充電時間 | 約4時間 ※1充電あたり使用可能回数 70回(連続使用) | ||
付属品 | 充電器、接続コード |
対応表
機能・オプション | ラップポン・ブリオ | ラップポン・エール2 | |
---|---|---|---|
標 |
音声案内 | ○ | ○ |
肘跳ね上げ | × | ○ | |
肘掛取り外し | ○ | ○ | |
肘掛高さ調整 | ○ | ○ | |
キャスター | × | ○ | |
後方介助 | × | ○ | |
座面高さ調整 | ○ | ○ | |
バケツへの変更 | × | ○ | |
ふつう便座 | 〇 | ○ | |
やわらか便座 | ○ | ○ | |
暖房便座 | × | ○ | |
ペーパーホルダー | × | ○ | |
オ |
専用バッテリー | ○ | ○ |
ラップポン・エール2は購入時のタイプにより普通便座・やわらか便座・暖房便座のいずれかが装備されています。また、追加購入も可能です。